FőoldalAIRE • NASDAQ
add
reAlpha Tech Corp
Előző zárás
0,53 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,53 $ - 0,53 $
Éves tartomány
0,14 $ - 4,49 $
Piaci kapitalizáció
68,72 M USD
Átl. mennyiség
7,42 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 1,45 M | 326,01% |
Működési költség | 5,70 M | 208,08% |
Nettó jövedelem | -5,78 M | -175,55% |
Nettó haszonkulcs | -400,14 | 35,32% |
Részvényenkénti nyereség | -0,03 | -11,33% |
EBITDA | -4,82 M | -229,52% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 9,28 M | 31,12% |
Mérlegösszeg | 19,73 M | -42,30% |
Összes kötelezettség | 8,83 M | -24,15% |
Saját tőke | 10,90 M | — |
Közkézen forgó részvények | 128,04 M | — |
P/B mutató | 4,78 | — |
Eszközök megtérülése | -70,21% | — |
Tőke megtérülése | -166,09% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -5,78 M | -175,55% |
Készpénz műveletekből | -4,25 M | -238,20% |
Készpénz befektetésből | -238,70 E | 17,36% |
Készpénz finanszírozásból | 13,18 M | 166,82% |
Nettó változás a készpénzállományban | 8,69 M | 156,06% |
Szabad cash flow | -3,68 M | -418,89% |
Leírás
Alapítás éve
2020
Webhely
Alkalmazottak
132