StartsidaAKAM • NASDAQ
add
Akamai Technologies
78,66 $
Före öppningsdags:(0,24 %)+0,19
78,85 $
Stängt: 14 mars, 04:19:30 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
79,66 $
Dygnsintervall
78,60 $ - 80,53 $
Årsintervall
75,50 $ - 110,18 $
Börsvärde
11,82 md USD
Genomsnittlig volym
3,43 mn
P/E-tal
24,05
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,02 md | 2,50 % |
Rörliga kostnader | 445,91 mn | 7,12 % |
Nettoinkomst | 139,90 mn | −13,19 % |
Nettovinstmarginal | 13,72 | −15,31 % |
Vinst per aktie | 1,66 | −1,78 % |
EBITDA | 287,18 mn | −0,82 % |
Giltig skattesats | 11,51 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,60 md | 84,70 % |
Totala tillgångar | 10,37 md | 4,73 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,49 md | 3,54 % |
Totala tillgångar | 4,88 md | — |
Utestående aktier | 150,32 mn | — |
P/B | 2,45 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,88 % | — |
Avkastning på kapital | 4,21 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 139,90 mn | −13,19 % |
Kontanter från verksamhet | 343,79 mn | −11,67 % |
Kontanter från investering | −244,19 mn | 22,69 % |
Kontanter från finansiering | −140,84 mn | −148,06 % |
Förändring i nettokassa | −53,67 mn | −290,45 % |
Fritt kassaflöde | 98,84 mn | −28,73 % |
Om
Grundades
1998
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
10 700