Domača stranALATI • EPA
add
Actia Group SA
Prejšnji trg. dan.
3,25 €
Dnevni razpon
3,22 € - 3,26 €
Letni razpon
2,37 € - 3,89 €
Tržna kapitalizacija
65,53 mio. EUR
Povprečni obseg
9,39 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
EPA
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (EUR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 133,21 mio. | −4,67 % |
Stroški poslovanja | 67,62 mio. | 18,85 % |
Čisti dohodek | −6,46 mio. | −205,86 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −4,85 | −211,24 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 7,14 mio. | −58,19 % |
Efektivna davčna stopnja | 5,17 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (EUR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 56,78 mio. | 29,14 % |
Skupna sredstva | 596,68 mio. | −4,12 % |
Skupne obveznosti | 462,60 mio. | −1,64 % |
Celoten lastniški kapital | 134,07 mio. | — |
Shares outstanding | 19,92 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,49 | — |
Donosnost sredstev | −0,06 % | — |
Donosnost kapitala | −0,10 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (EUR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −6,46 mio. | −205,86 % |
Denar iz dejavnosti | 9,31 mio. | −4,21 % |
Denar iz naložb | −5,50 mio. | −182,72 % |
Denar iz financiranja | −9,91 mio. | 37,04 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −6,60 mio. | −1.238,48 % |
Prost denarni tok | 1,54 mio. | −76,50 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1907
Spletno mesto
Zaposleni
3.990