Domača stranALB • ASX
add
Albion Resources Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,074 $
Dnevni razpon
0,072 $ - 0,080 $
Letni razpon
0,038 $ - 0,16 $
Tržna kapitalizacija
11,37 mio. AUD
Povprečni obseg
462,26 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
ASX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (AUD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 19,42 tis. | 8,30 % |
Stroški poslovanja | 634,84 tis. | 278,69 % |
Čisti dohodek | −1,18 mio. | −477,31 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −6,06 tis. | −433,05 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (AUD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 3,32 mio. | 25,64 % |
Skupna sredstva | 3,51 mio. | 30,73 % |
Skupne obveznosti | 311,16 tis. | 700,57 % |
Celoten lastniški kapital | 3,20 mio. | — |
Shares outstanding | 142,18 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,70 | — |
Donosnost sredstev | −43,79 % | — |
Donosnost kapitala | −48,04 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (AUD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −1,18 mio. | −477,31 % |
Denar iz dejavnosti | −452,44 tis. | −149,12 % |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | 581,84 tis. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | 129,40 tis. | 171,25 % |
Prost denarni tok | 278,85 tis. | 449,42 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2017
Spletno mesto