HomeALCAT • EPA
add
Catana Group SA
Nakaraang pagsara
€3.46
Sakop ng araw
€3.35 - €3.43
Sakop ng taon
€3.12 - €3.67
Market cap
105.31M EUR
Average na Volume
37.82K
P/E ratio
4.19
Dividend yield
5.25%
Primary exchange
EPA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(EUR) | Peb 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 40.60M | -23.20% |
Gastos sa pagpapatakbo | 20.17M | -21.28% |
Net na kita | 3.38M | -49.74% |
Net profit margin | 8.32 | -34.59% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 5.89M | -38.98% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 33.68% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(EUR) | Peb 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 31.43M | -53.08% |
Kabuuang asset | 223.92M | -12.06% |
Kabuuang sagutin | 125.77M | -23.97% |
Kabuuang equity | 98.15M | — |
Natitirang share | 28.75M | — |
Presyo para makapag-book | 1.07 | — |
Return on assets | 4.56% | — |
Return on capital | 6.97% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(EUR) | Peb 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 3.38M | -49.74% |
Cash mula sa mga operasyon | -3.10M | -317.76% |
Cash mula sa pag-invest | -4.20M | 20.62% |
Cash mula sa financing | -2.79M | -149.98% |
Net change in cash | -10.09M | -685.15% |
Malayang cash flow | 383.50K | -77.79% |
Tungkol
Itinatag
2003
Website
Mga Empleyado
670