FőoldalALESE • EPA
add
Entech SA
Előző zárás
5,82 €
Ártartomány (egy napon belül)
5,82 € - 5,82 €
Éves tartomány
4,50 € - 9,40 €
Piaci kapitalizáció
85,43 M EUR
Átl. mennyiség
11,04 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
EPA
Piaci hírek
ENX
0,73%
0,38%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(EUR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 13,25 M | 40,81% |
Működési költség | 3,69 M | 8,19% |
Nettó jövedelem | -411,17 E | 72,34% |
Nettó haszonkulcs | -3,10 | 80,38% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -193,65 E | 77,76% |
Hatékony adókulcs | 19,37% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(EUR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 10,63 M | 75,73% |
Mérlegösszeg | 50,31 M | 12,32% |
Összes kötelezettség | 24,58 M | 34,76% |
Saját tőke | 25,72 M | — |
Közkézen forgó részvények | 14,56 M | — |
P/B mutató | 3,29 | — |
Eszközök megtérülése | -1,64% | — |
Tőke megtérülése | -2,08% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(EUR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -411,17 E | 72,34% |
Készpénz műveletekből | 2,48 M | 270,19% |
Készpénz befektetésből | -478,24 E | 22,10% |
Készpénz finanszírozásból | -1,57 M | -228,37% |
Nettó változás a készpénzállományban | 434,66 E | 117,03% |
Szabad cash flow | -524,84 E | 24,21% |
Leírás
Alapítás éve
2016
Webhely
Alkalmazottak
162