Domača stranALESE • EPA
add
Entech SA
Prejšnji trg. dan.
7,92 €
Dnevni razpon
7,90 € - 8,04 €
Letni razpon
5,60 € - 9,50 €
Tržna kapitalizacija
114,48 mio. EUR
Povprečni obseg
7,17 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
EPA
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (EUR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 13,93 mio. | — |
Stroški poslovanja | 3,72 mio. | — |
Čisti dohodek | −42,06 tis. | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | −0,30 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 143,86 tis. | — |
Efektivna davčna stopnja | 53,38 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (EUR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 25,43 mio. | — |
Skupna sredstva | 75,26 mio. | — |
Skupne obveznosti | 49,43 mio. | — |
Celoten lastniški kapital | 25,83 mio. | — |
Shares outstanding | 14,68 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,50 | — |
Donosnost sredstev | 0,04 % | — |
Donosnost kapitala | 0,06 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (EUR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −42,06 tis. | — |
Denar iz dejavnosti | 1,84 mio. | — |
Denar iz naložb | −1,07 mio. | — |
Denar iz financiranja | 5,55 mio. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | 6,31 mio. | — |
Prost denarni tok | 87,02 tis. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2016
Spletno mesto
Zaposleni
190