FőoldalALEUP • EPA
add
Europlasma SA
Előző zárás
0,0050 €
Ártartomány (egy napon belül)
0,0050 € - 0,0070 €
Éves tartomány
0,0050 € - 0,92 €
Piaci kapitalizáció
3,53 M EUR
Átl. mennyiség
34,96 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
EPA
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(EUR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 13,62 M | 229,06% |
Működési költség | 14,56 M | 113,70% |
Nettó jövedelem | -8,71 M | -42,41% |
Nettó haszonkulcs | -63,94 | 56,72% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -2,78 M | 29,02% |
Hatékony adókulcs | 11,87% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(EUR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,75 M | 50,56% |
Mérlegösszeg | 62,90 M | 38,97% |
Összes kötelezettség | 74,05 M | 48,05% |
Saját tőke | -11,15 M | — |
Közkézen forgó részvények | 52,64 M | — |
P/B mutató | -0,02 | — |
Eszközök megtérülése | -30,52% | — |
Tőke megtérülése | -760,90% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(EUR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -8,71 M | -42,41% |
Készpénz műveletekből | -4,47 M | -57,90% |
Készpénz befektetésből | -787,50 E | -89,08% |
Készpénz finanszírozásból | 5,34 M | 153,14% |
Nettó változás a készpénzállományban | 90,50 E | 107,97% |
Szabad cash flow | 298,75 E | 113,36% |
Leírás
Alapítás éve
1992. febr. 10.
Webhely
Alkalmazottak
398