Faqja kryesoreALGEN • EPA
add
genOway SA
Mbyllja e fundit
3,41 €
Diapazoni ditor
3,41 € - 3,47 €
Diapazoni vjetor
2,40 € - 4,69 €
Kapitalizimi i tregut
33,16 mln EUR
Volumi mesatar
3,15 mijë
Raporti çmim/fitim
16,18
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
EPA
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(EUR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 7,15 mln | -3,71% |
Kostoja operative | 3,50 mln | -12,93% |
Të ardhurat neto | 562,21 mijë | 104,56% |
Marzhi i fitimit neto | 7,87 | 112,70% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 1,06 mln | -43,63% |
Norma efektive tatimore | -0,05% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(EUR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 4,95 mln | 16,24% |
Aktivet në total | 31,80 mln | -0,13% |
Pasivet në total | 13,23 mln | -8,54% |
Kapitali aksioner në total | 18,57 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | — | — |
Çmimi për të rezervuar | — | — |
Kthimi nga aktivet | 3,22% | — |
Kthimi nga kapitali | 4,24% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(EUR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 562,21 mijë | 104,56% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1999
Faqja në internet
Punonjësit
141