Trang chủALLD3 • BVMF
add
Allied Tecnologia SA
Giá đóng cửa hôm trước
8,20 R$
Mức chênh lệch một ngày
7,95 R$ - 8,20 R$
Phạm vi một năm
4,75 R$ - 8,50 R$
Giá trị vốn hóa thị trường
754,70 Tr BRL
Số lượng trung bình
536,93 N
Tỷ số P/E
2,23
Tỷ lệ cổ tức
14,82%
Sàn giao dịch chính
BVMF
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (BRL) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 1,41 T | 0,57% |
Chi phí hoạt động | -221,65 Tr | -331,65% |
Thu nhập ròng | 262,60 Tr | 1.154,56% |
Biên lợi nhuận ròng | 18,59 | 1.147,65% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 375,32 Tr | 442,21% |
Thuế suất hiệu dụng | 26,17% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (BRL) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 617,72 Tr | 95,59% |
Tổng tài sản | 3,78 T | 10,09% |
Tổng nợ | 2,08 T | 9,52% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 1,69 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 94,74 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,46 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 26,16% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 43,81% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (BRL) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 262,60 Tr | 1.154,56% |
Tiền từ việc kinh doanh | 959,02 Tr | 155,73% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 6,93 Tr | 347,96% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -583,20 Tr | -22,40% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 380,69 Tr | 459,83% |
Dòng tiền tự do | 442,50 Tr | 405,40% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2001
Trang web
Nhân viên
1.900