Página inicialALNEV • EPA
add
Neovacs SA
Último fechamento
€ 0,0028
Variações de hoje
€ 0,0026 - € 0,0030
Variações do ano
€ 0,00030 - € 44,20
Capitalização de mercado
116,52 mil EUR
Volume médio
67,20 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
EPA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(EUR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 20,77 mil | -90,36% |
Gastos operacionais | 729,70 mil | -12,05% |
Renda líquida | -961,71 mil | 56,88% |
Margem de lucro líquida | -4,63 mil | -347,41% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,48 mi | 5,82% |
Carga tributária efetiva | 23,25% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(EUR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 435,45 mil | -50,91% |
Total de ativos | 22,07 mi | -58,01% |
Total de passivos | 4,01 mi | 7,82% |
Capital próprio | 18,06 mi | — |
Ações em circulação | 174,51 mil | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,00 | — |
Retorno sobre ativos | -17,31% | — |
Retorno sobre capital | -20,88% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(EUR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -961,71 mil | 56,88% |
Dinheiro das operações | -330,60 mil | -144,85% |
Dinheiro de investimentos | -132,08 mil | 96,80% |
Dinheiro de financiamentos | 564,61 mil | -23,76% |
Variação líquida em dinheiro | 101,92 mil | 103,84% |
Fluxo de caixa livre | -912,55 mil | 12,37% |
Sobre
Data da fundação
1993
Site
Empregados
20