HomepageALPHA • KLSE
add
Alpha IVF Group Bhd
Vorige slotkoers
RMÂ 0,28
Dag-range
RMÂ 0,28 - RMÂ 0,28
Jaar-range
RMÂ 0,26 - RMÂ 0,35
Beurswaarde
1,34Â mld. MYR
Gem. volume
2,16Â mln.
Koers/winst
24,63
Dividendrendement
3,57%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (MYR) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 47,30Â mln. | 9,38% |
Bedrijfskosten | 12,30Â mln. | 62,55% |
Netto inkomsten | 12,00Â mln. | -20,54% |
Netto winstmarge | 25,37 | -27,35% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 16,95Â mln. | -12,44% |
Effectief belastingtarief | 28,04% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (MYR) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 137,67Â mln. | -11,23% |
Totale activa | 260,64Â mln. | 11,64% |
Totale passiva | 58,34Â mln. | 63,10% |
Totaal aandelenvermogen | 202,29 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 4,86 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,88 | — |
Rendement op activa | 15,38% | — |
Rendement op kapitaal | 17,19% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (MYR) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 12,00Â mln. | -20,54% |
Operationele kasstroom | 11,01Â mln. | 17,14% |
Kasstroom uit beleggingen | -14,01Â mln. | -262,48% |
Kasstroom uit financiering | 1,26Â mln. | 254,18% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,24Â mln. | -112,95% |
Vrije kasstroom | 472,00K | -91,79% |
Over
Opgericht
2011
Website
Werknemers
198