HeimALPHAX • BKK
add
Alpha Divisions PCL
Við síðustu lokun
0,40 ฿
Dagbil
0,39 ฿ - 0,41 ฿
Árabil
0,37 ฿ - 0,94 ฿
Markaðsvirði
3,72 ma. THB
Meðalmagn
2,82 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BKK
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(THB) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 47,93 m. | 130,61% |
Rekstrarkostnaður | 11,91 m. | -65,90% |
Nettótekjur | 50,57 m. | 344,36% |
Hagnaðarhlutfall | 105,50 | 205,96% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 31,28 m. | 267,00% |
Virkt skatthlutfall | 16,87% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(THB) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 3,86 ma. | -10,66% |
Heildareignir | 6,13 ma. | 3,09% |
Heildarskuldir | 433,85 m. | 73,13% |
Eigið fé alls | 5,69 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 9,29 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 0,66 | — |
Arðsemi eigna | 0,98% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 0,99% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(THB) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 50,57 m. | 344,36% |
Handbært fé frá rekstri | 1,47 m. | 101,88% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -580,28 m. | -54.236,89% |
Reiðufé frá fjármögnun | -27,15 m. | -102,14% |
Breyting á handbæru fé | -504,36 m. | -146,93% |
Frjálst peningaflæði | 62,30 m. | 166,36% |
Um
Stofnsett
2003
Vefsvæði
Starfsfólk
199