HomepageALPHI • EPA
add
Facephi Biometria SA
Vorige slotkoers
€ 2,50
Dag-range
€ 2,55 - € 2,55
Jaar-range
€ 1,54 - € 3,10
Beurswaarde
65,22 mln. EUR
Gem. volume
1,58K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BME
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 7,49 mln. | 6,57% |
Bedrijfskosten | 8,58 mln. | -3,46% |
Netto inkomsten | -2,63 mln. | 16,34% |
Netto winstmarge | -35,11 | 21,49% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,67 mln. | -3,97% |
Effectief belastingtarief | -2,35% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 876,59K | 7,25% |
Totale activa | 39,51 mln. | -14,21% |
Totale passiva | 22,91 mln. | -23,19% |
Totaal aandelenvermogen | 16,60 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 26,48 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,97 | — |
Rendement op activa | -11,48% | — |
Rendement op kapitaal | -17,65% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -2,63 mln. | 16,34% |
Operationele kasstroom | 292,08K | 109,16% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,77 mln. | -31,08% |
Kasstroom uit financiering | -224,59K | -106,68% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,49 mln. | -136,91% |
Vrije kasstroom | -1,53 mln. | 27,53% |
Over
CEO
Opgericht
2012
Website
Werknemers
259