StartsideALPSINDUS • NSE
add
Alps Industries Ltd
Forrige sluttkurs
2,99 ₹
Dagsintervall
2,84 ₹ - 3,13 ₹
Årsintervall
1,80 ₹ - 4,56 ₹
Markedsverdi
111,08 mill. INR
Gjennomsnittlig volum
33,34k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NSE
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(INR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | — | — |
Driftskostnader | 202,00k | −84,47 % |
Nettoomsetning | −157,80 mill. | −13,36 % |
Netto resultatmargin | — | — |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(INR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 472,00k | 372,00 % |
Totale aktiva | 47,48 mill. | −13,40 % |
Totale passiva | 8,66 mrd. | 7,42 % |
Total egenkapital | −8,61 mrd. | — |
Utestående aksjer | 39,16 mill. | — |
P/B-forhold | −0,01 | — |
Avkastning på aktiva | — | — |
Avkastning på kapital | 3,18 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(INR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | −157,80 mill. | −13,36 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
1962
Nettsted
Ansatte
4