Pàgina d'iniciALROC • EPA
add
Roctool SA
Tancament anterior
0,46 €
Interval de preus d'avui
0,44 € - 0,44 €
Interval anual
0,28 € - 1,83 €
Capitalit. borsària
2,99 M EUR
Volum mitjà
12,37 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(EUR) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1,56 M | -39,47 % |
Despesa d'explotació | 1,76 M | 9,13 % |
Ingressos nets | -1,00 M | -26.359,76 % |
Marge de benefici net | -64,30 | -42.966,67 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -863,60 k | -474,67 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,15 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(EUR) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 959,61 k | -38,00 % |
Actiu total | 7,38 M | -26,67 % |
Passiu total | 4,36 M | -41,26 % |
Capital total | 3,02 M | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | -31,70 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -50,14 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(EUR) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,00 M | -26.359,76 % |
Efectiu d'operacions | -822,04 k | -232,84 % |
Efectiu d'inversió | -76,56 k | -17,87 % |
Efectiu de finançament | 874,37 k | 603,89 % |
Variació neta de l'efectiu | -25,62 k | -106,88 % |
Flux de caixa lliure | -576,38 k | -717,10 % |
Informació
Data de fundació
2000
Lloc web
Empleats
57