HomeALROC • EPA
add
Roctool SA
Nakaraang pagsara
€0.46
Sakop ng araw
€0.44 - €0.44
Sakop ng taon
€0.28 - €1.83
Market cap
2.99M EUR
Average na Volume
12.37K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
EPA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.56M | -39.47% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.76M | 9.13% |
Net na kita | -1.00M | -26,359.76% |
Net profit margin | -64.30 | -42,966.67% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -863.60K | -474.67% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.15% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 959.61K | -38.00% |
Kabuuang asset | 7.38M | -26.67% |
Kabuuang sagutin | 4.36M | -41.26% |
Kabuuang equity | 3.02M | — |
Natitirang share | — | — |
Presyo para makapag-book | — | — |
Return on assets | -31.70% | — |
Return on capital | -50.14% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -1.00M | -26,359.76% |
Cash mula sa mga operasyon | -822.04K | -232.84% |
Cash mula sa pag-invest | -76.56K | -17.87% |
Cash mula sa financing | 874.37K | 603.89% |
Net change in cash | -25.62K | -106.88% |
Malayang cash flow | -576.38K | -717.10% |
Tungkol
Itinatag
2000
Website
Mga Empleyado
57