StartsideALSOG • EPA
add
Sogeclair SA
Forrige sluttkurs
37,00 €
Dagsintervall
36,50 € - 38,00 €
Årsintervall
17,50 € - 38,00 €
Markedsverdi
128,07 mill. EUR
Gjennomsnittlig volum
1,72k
P/E-tall
20,30
Utbytte
-
Hovedbørs
EPA
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (EUR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 39,85 mill. | 2,30 % |
Driftskostnader | 19,83 mill. | 2,45 % |
Nettoomsetning | 3,00 mill. | 12,87 % |
Netto resultatmargin | 7,53 | 10,41 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 8,00 mill. | 9,19 % |
Faktisk avgiftssats | 8,81 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (EUR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 23,18 mill. | 13,64 % |
Totale aktiva | 148,34 mill. | −2,88 % |
Totale passiva | 81,37 mill. | −8,30 % |
Total egenkapital | 66,97 mill. | — |
Utestående aksjer | — | — |
P/B-forhold | — | — |
Avkastning på aktiva | 7,37 % | — |
Avkastning på kapital | 11,81 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (EUR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 3,00 mill. | 12,87 % |
Kontantstrøm fra drift | 7,22 mill. | −15,30 % |
Kontanter fra investering | −619,00k | 36,68 % |
Kontanter fra finansiering | −2,14 mill. | −5,54 % |
Netto kontantstrøm | 4,42 mill. | −19,97 % |
Fri kontantstrøm | 4,28 mill. | −41,30 % |
Om
Grunnlagt
1986
Nettsted
Ansatte
1 240