TuisALTR.P • CVE
add
Alterego Ventures 24 Corp
Vorige sluiting
$0,050
Dagwisseling
$0,040 - $0,040
Jaarwisseling
$0,035 - $0,090
Markkapitalisasie
275,05 k CAD
Gemiddelde volume
667,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 9,36 k | 73,39% |
Netto inkomste | -9,36 k | -73,39% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 85,50 k | -30,44% |
Totale bates | 85,50 k | -30,44% |
Totale aanspreeklikheid | 1,48 k | 0,82% |
Totale ekwiteit | 84,02 k | — |
Uitstaande aandele | 2,75 m | — |
Prys om te bespreek | 1,67 | — |
Opbrengs op bates | -26,70% | — |
Opbrengs op kapitaal | -27,15% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -9,36 k | -73,39% |
Kontant van bedrywe | -9,36 k | -73,36% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | 5,00 k | — |
Netto kontantverandering | -4,36 k | 19,22% |
Beskikbare kontantvloei | -5,85 k | -73,34% |
Meer oor
Gestig
2018
Hoofkwartier