الصفحة الرئيسيةALTUV • EPA
add
Bio-UV Group SA
سعر الإغلاق السابق
1.46 €
نطاق الأسعار خلال اليوم
1.46 € - 1.47 €
نطاق الأسعار في سنة
1.45 € - 2.37 €
رأس المال السوقي
20.81 مليون EUR
متوسّط حجم التداول
13.84 ألف
نسبة P/E
22.21
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
EPA
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (EUR) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 10.16 مليون | -6.77% |
نفقات التشغيل | 5.42 مليون | -7.78% |
صافي الدخل | 669.93 ألف | 257.82% |
هامش صافي الربح | 6.60 | 283.72% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 1.17 مليون | 6.94% |
معدّل الضريبة الفعّال | 20.33% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (EUR) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 9.36 مليون | 174.04% |
إجمالي الأصول | 73.39 مليون | 6.63% |
إجمالي المسؤوليات | 32.00 مليون | -10.83% |
إجمالي الأسهم | 41.39 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 13.88 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.49 | — |
عائد الأصول | 3.43% | — |
عائد رأس المال | 4.03% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (EUR) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 669.93 ألف | 257.82% |
النقود من عمليات التشغيل | 885.39 ألف | -54.64% |
النقود من الاستثمار | -387.78 ألف | -10.23% |
النقود من التمويل | 2.26 مليون | 295.03% |
صافي التغيّر النقدي | 2.74 مليون | 490.02% |
التدفق النقدي الحرّ | 734.26 ألف | -24.35% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
2000
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
147