Home pageALUCI • EPA
add
Lucibel SA
Chiusura precedente
0,14 €
Intervallo annuale
0,10 € - 0,58 €
Cap di mercato
3,54 Mln EUR
Volume medio
53.456,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
EPA
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(EUR) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,57 Mln | -37,28% |
Spese di gestione | 1,28 Mln | -16,70% |
Utile netto | -582.500,00 | -750,84% |
Margine di profitto netto | -37,10 | -1.136,31% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -505.000,00 | -282,97% |
Aliquota fiscale effettiva | 0,85% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(EUR) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 932.000,00 | -27,24% |
Totale attivo | 10,15 Mln | -0,21% |
Totale passivo | 8,84 Mln | -2,08% |
Patrimonio netto totale | 1,32 Mln | — |
Azioni in circolazione | 21,14 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,35 | — |
Redditività dell'attivo | -13,47% | — |
Rendimento sul capitale | -28,41% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(EUR) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -582.500,00 | -750,84% |
Liquidità di esercizio | -572.000,00 | -79,31% |
Contanti da investimenti | -188.500,00 | -51,41% |
Contanti da finanziamenti | 873.000,00 | 9,06% |
Flusso di cassa netto | 112.500,00 | -68,49% |
Flusso di cassa libero | -419.438,00 | -573,94% |
Informazioni
Fondazione
2008
Sito web
Dipendenti
48