হোমALVG • EPA
add
Veom Group SA
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.১৫€
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.১৫€ - ০.১৬€
সারা বছরের রেঞ্জ
০.১০€ - ০.৪৬€
মার্কেট ক্যাপ
১১.৪০ লা EUR
গড় ভলিউম
১৬.৫৬ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
EPA
বাজার সংবাদ
PESO
১.৯৬%
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (EUR) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৪৪.৯৪ লা | -১১.৪৮% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৭.১৯ লা | -৮.৯৬% |
নেট ইনকাম | -৬.৮৫ লা | -২৬.৯৭% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১৫.২৪ | -৪৩.৩৭% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -৬.৬৮ লা | -৬০.৫৮% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২২.৭১% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (EUR) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২.৫৫ লা | -৭২.৯৬% |
মোট সম্পদ | ২.২৬ কো | -৭.১৮% |
মোট দায় | ২.৬০ কো | ৭.৩৯% |
মোট ইকুইটি | -৩৩.৯১ লা | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৮৩.৭০ লা | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | -০.৩৫ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৯.৩৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | -১৫.৩০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (EUR) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -৬.৮৫ লা | -২৬.৯৭% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -১.৫৪ লা | ৭৭.১৫% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩.৫৪ লা | ৬.৩৬% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৩.০২ লা | -৬১.৬৮% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -২.০৬ লা | ২১.৫৬% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৭.৬৩ লা | -১২.৪২% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৭ নভে, ২০০৩
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৭৪