MwanzoALVU • EPA
add
Vente-Unique.Com SA
Bei iliyotangulia
€ 15.30
Bei za siku
€ 15.35 - € 15.45
Bei za mwaka
€ 10.80 - € 17.10
Thamani ya kampuni katika soko
150.61M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 3.08
Uwiano wa bei na mapato
18.58
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
EPA
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (EUR) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 51.53M | 16.59% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 27.61M | 20.02% |
Mapato halisi | 1.63M | 23.73% |
Kiwango cha faida halisi | 3.17 | 6.38% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 3.01M | 14.98% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 27.64% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (EUR) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 32.11M | 24.86% |
Jumla ya mali | 99.48M | 7.74% |
Jumla ya dhima | 52.70M | 3.56% |
Jumla ya hisa | 46.78M | — |
hisa zilizosalia | 9.62M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.15 | — |
Faida inayotokana na mali | 6.48% | — |
Faida inayotokana mtaji | 11.14% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (EUR) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 1.63M | 23.73% |
Pesa kutokana na shughuli | 6.44M | 48.20% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -1.97M | 25.69% |
Pesa kutokana na ufadhili | -2.38M | 22.01% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 2.09M | 253.38% |
Mtiririko huru wa pesa | 2.03M | -9.27% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2006
Tovuti
Wafanyakazi
416