Начална страницаALWIT • EPA
add
Witbe SA
Цена при затв. на предх. ден
1,45 €
Диапазон за деня
1,43 € - 1,46 €
Диапазон за годината
1,34 € - 2,89 €
Пазарна капитализация
6,02 млн. EUR
Среден обем
2,26 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
EPA
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (EUR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 3,83 млн. | -26,59% |
Оперативни разходи | 2,06 млн. | -0,67% |
Нетни доходи | -1,27 млн. | -264,80% |
Марж на нетната печалба | -33,17 | -396,56% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -1,64 млн. | -88,10% |
Ефективна данъчна ставка | 17,22% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (EUR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 435,00 хил. | -39,75% |
Общата сума на активите | 19,91 млн. | 0,96% |
Обща сума на задълженията | 16,43 млн. | 16,97% |
Обща стойност на капитала | 3,48 млн. | — |
Акции в обращение | 4,12 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,71 | — |
Възвръщаемост на активите | -24,08% | — |
Възвръщаемост на капитала | -68,74% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (EUR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -1,27 млн. | -264,80% |
Пари в брой от операции | 636,50 хил. | -48,65% |
Пари в брой от инвестиране | -665,50 хил. | 14,52% |
Пари в брой от финансиране | -239,50 хил. | 75,61% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -276,00 хил. | 46,56% |
Свободен паричен поток | -832,88 хил. | 23,90% |
Информация
Основаване
2000
Уебсайт
Служители
124