TuisAM • NYSE
add
Antero Midstream Corp
Vorige sluiting
$18,07
Dagwisseling
$17,81 - $18,03
Jaarwisseling
$14,94 - $19,82
Markkapitalisasie
8,53 mjd USD
Gemiddelde volume
2,66 m
P/V-verhouding
18,36
Dividend-opbrengs
5,03%
Primêre beurs
NYSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 312,49 m | 8,68% |
Bedryfskoste | 73,94 m | 1,22% |
Netto inkomste | 115,98 m | 16,29% |
Netto winsgrens | 37,12 | 7,00% |
Wins per aandeel | 0,27 | 17,39% |
EBITDA | 232,79 m | 9,31% |
Effektiewe belastingkoers | 28,26% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | — | — |
Totale bates | 5,72 mjd | -1,04% |
Totale aanspreeklikheid | 3,65 mjd | 0,12% |
Totale ekwiteit | 2,07 mjd | — |
Uitstaande aandele | 476,28 m | — |
Prys om te bespreek | 4,17 | — |
Opbrengs op bates | 7,89% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,87% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 115,98 m | 16,29% |
Kontant van bedrywe | 212,84 m | 15,09% |
Kontant van beleggings | -46,91 m | 14,18% |
Kontant van finansiering | -165,93 m | -27,36% |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | 81,67 m | 42,19% |
Meer oor
Gestig
2002
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
616