Strona głównaAMCR • NYSE
add
Amcor PLC
48,43 $
Po zamknięciu giełdy:(1,30%)-0,63
47,80 $
Zamknięte: 27 lut, 18:10:01 GMT-5 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
48,24 $
Zakres dzienny
48,20 $ - 48,81 $
Zakres roczny
38,33 $ - 52,25 $
Kapitalizacja rynkowa
22,38 mld USD
Śr. liczba
6,66 mln
Wskaźnik C/Z
31,67
Dochód z dywidendy
5,37%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 5,45 mld | 68,13% |
Koszty operacyjne | 587,00 mln | 67,71% |
Dochód netto | 177,00 mln | 8,59% |
Marża zysku netto | 3,25 | -35,39% |
Zysk na akcję | 0,86 | 6,83% |
EBITDA | 818,00 mln | 103,48% |
Efektywna stawka podatkowa | 1,67% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,06 mld | 137,53% |
Aktywa łącznie | 37,05 mld | 129,17% |
Zobowiązania łącznie | 25,40 mld | 105,26% |
Łączny kapitał | 11,65 mld | — |
Należne akcje | 461,85 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,92 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,05% | — |
Zwrot z kapitału | 4,08% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 177,00 mln | 8,59% |
Gotówka z operacji | 503,00 mln | 17,52% |
Środki z inwestycji | -215,00 mln | -1 123,81% |
Środki z finansowania | -67,00 mln | 82,37% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 232,00 mln | 1 684,62% |
Wolne przepływy pieniężne | 419,88 mln | 18,44% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1926
Strona internetowa
Pracownicy
77 000