AccueilAMDIND • NSE
add
AMD Industries Ltd.
Dernière clôture
47,61 ₹
Variation sur la journée
47,15 ₹ - 48,89 ₹
Plage sur l'année
39,85 ₹ - 68,88 ₹
Capitalisation boursière
888,36 M INR
Volume moyen
14,02 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 589,64 M | 9,41 % |
Charges d'exploitation | 206,08 M | 9,80 % |
Résultat net | -29,46 M | -166,53 % |
Marge bénéficiaire nette | -5,00 | -143,90 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 13,16 M | -67,50 % |
Taux d'imposition effectif | 25,80 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 96,97 M | -55,25 % |
Total des actifs | 2,61 Md | -5,60 % |
Total du passif | 1,06 Md | -10,54 % |
Total des capitaux propres | 1,56 Md | — |
Actions en circulation | 19,13 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,58 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | -2,56 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (INR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -29,46 M | -166,53 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1958
Site Web
Employés
261