Pàgina d'iniciAMN • NYSE
add
AMN Healthcare Services Inc
19,96 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
19,96 $
Tancat: 23 d’oct., 17:42:33 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
20,49 $
Interval de preus d'avui
19,69 $ - 20,55 $
Interval anual
14,87 $ - 42,41 $
Capitalit. borsària
764,95 M USD
Volum mitjà
898,68 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NYSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 658,18 M | -11,14 % |
Despesa d'explotació | 192,34 M | 0,10 % |
Ingressos nets | -116,20 M | -815,66 % |
Marge de benefici net | -17,66 | -906,39 % |
Benefici per acció | 0,30 | -69,39 % |
Ebitda | 43,95 M | -46,68 % |
Taxa impositiva efectiva | 13,97 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 41,50 M | -13,60 % |
Actiu total | 2212,22 M | -20,17 % |
Passiu total | 1604,62 M | -15,30 % |
Capital total | 607,60 M | — |
Accions en circulació | 38,32 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,29 | — |
Rendiment | 0,44 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,61 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -116,20 M | -815,66 % |
Efectiu d'operacions | 78,55 M | -21,07 % |
Efectiu d'inversió | -20,59 M | 7,80 % |
Efectiu de finançament | -80,23 M | -0,15 % |
Variació neta de l'efectiu | -22,27 M | -661,33 % |
Flux de caixa lliure | 67,76 M | -5,12 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1985
Lloc web
Empleats
2.968