होम पेजAMZ • CVE
add
Azucar Minerals Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.070
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.070 - $0.080
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.020 - $0.10
मार्केट कैप
47.89 लाख CAD
औसत वॉल्यूम
43.16 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
CVE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (CAD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.46 लाख | 249.89% |
कुल आय | -2.00 लाख | -242.81% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -88.28 हज़ार | -101.52% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (CAD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 14.86 लाख | 1.23% |
कुल एसेट | 15.15 लाख | -3.64% |
कुल देनदारी | 33.87 हज़ार | 31.39% |
कुल इक्विटी | 14.81 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 7.38 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 3.50 | — |
एसेट पर रिटर्न | -22.34% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -23.01% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (CAD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -2.00 लाख | -242.81% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -1.55 लाख | -80.59% |
निवेश से मिला कैश | -56.92 हज़ार | -124.45% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | -2.12 लाख | -244.39% |
फ़्री कैश फ़्लो | -1.03 लाख | 22.50% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2015
मुख्यालय
वेबसाइट