PagrindinisANSCU • NASDAQ
add
Agriculture & Naturl Solutns Acqstn Corp Unit
Ankstesnė uždarymo kaina
10,77 $
Metų intervalas
10,29 $ - 11,50 $
Bendroji vertė rinkoje
466,61 mln. USD
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | −39,83 tūkst. | −107,23 % |
Grynosios pajamos | 4,02 mln. | −2,87 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,00 | −100,00 % |
Visas turtas | 370,26 mln. | 4,95 % |
Visi įsipareigojimai | 392,59 mln. | 7,42 % |
Visos paprastosios akcijos | −22,33 mln. | — |
Išleistos akcijos | 43,12 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −20,71 | — |
Turto grąža | 0,03 % | — |
Kapitalo grąža | −0,46 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 4,02 mln. | −2,87 % |
Pinigai iš operacijų | 0,00 | 100,00 % |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | −14,94 tūkst. | 87,83 % |
Apie
Įkurta
2021
Svetainė