PagrindinisAORT • NYSE
add
Artivion Inc
23,42 $
Uždarius biržą:(6,06 %)−1,42
22,00 $
Uždaryta: 03-13, 17:29:10 GMT−4 · USD · NYSE · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
23,49 $
Dienos intervalas
22,93 $ - 23,57 $
Metų intervalas
19,11 $ - 32,33 $
Bendroji vertė rinkoje
981,76 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
494,25 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 97,31 mln. | 3,88 % |
Veiklos sąnaudos | 57,65 mln. | 2,38 % |
Grynosios pajamos | −16,48 mln. | −314,67 % |
Grynojo pelno marža | −16,94 | −299,53 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,00 | −100,00 % |
EBITDA | 10,15 mln. | −4,28 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,72 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 53,46 mln. | −9,29 % |
Visas turtas | 789,10 mln. | −0,42 % |
Visi įsipareigojimai | 512,90 mln. | 0,45 % |
Visos paprastosios akcijos | 276,20 mln. | — |
Išleistos akcijos | 42,05 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,57 | — |
Turto grąža | 1,21 % | — |
Kapitalo grąža | 1,47 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −16,48 mln. | −314,67 % |
Pinigai iš operacijų | 10,14 mln. | −6,45 % |
Pinigai iš investicijų | −11,42 mln. | −328,06 % |
Pinigai iš finansavimo | 174,00 tūkst. | 110,67 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,71 mln. | −149,64 % |
Laisvas pinigų srautas | 14,15 mln. | 17,50 % |
Apie
Artivion, Inc. is a distributor of cryogenically preserved human tissues for cardiac and vascular transplant applications and develops medical devices. Among its products are human heart valves, which are treated to remove excess cellular material and antigens, and BioGlue surgical adhesive. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1984
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 600