ホームAPEX • NSE
add
Apex Frozen Foods Ltd
前日の終値
₹346.30
日次変動幅
₹320.65 - ₹345.00
年間変動幅
₹186.55 - ₹487.95
時価総額
101.25億 INR
平均取引高
258.27万
株価収益率
30.84
配当利回り
0.61%
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 26.43億 | 14.54% |
営業費用 | 9.96億 | 81.45% |
純利益 | 1.01億 | 4,636.87% |
純利益率 | 3.82 | 3,920.00% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 1.44億 | 263.64% |
実効税率 | 24.44% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1.39億 | 32.03% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 50.92億 | — |
発行済み株式 | 3123.84万 | — |
帳簿価格 | 2.12 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 4.78% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 1.01億 | 4,636.87% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1995
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
3,168