Home pageAPGE • NASDAQ
add
Apogee Therapeutics Inc
Chiusura precedente
49,21 $
Intervallo giornaliero
39,07 $ - 48,34 $
Intervallo annuale
30,88 $ - 72,29 $
Cap di mercato
2,40 Mld USD
Volume medio
510.727,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 58,69 Mln | 141,46% |
Utile netto | -49,02 Mln | -135,21% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | -0,86 | -68,63% |
EBITDA | -58,64 Mln | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 526,05 Mln | 24,40% |
Totale attivo | 776,29 Mln | 82,05% |
Totale passivo | 41,88 Mln | 143,82% |
Patrimonio netto totale | 734,40 Mln | — |
Azioni in circolazione | 56,90 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,81 | — |
Redditività dell'attivo | -18,61% | — |
Rendimento sul capitale | -19,25% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -49,02 Mln | -135,21% |
Liquidità di esercizio | -42,52 Mln | -113,90% |
Contanti da investimenti | -146,38 Mln | 37,50% |
Contanti da finanziamenti | 383.000,00 | -99,88% |
Flusso di cassa netto | -188,52 Mln | -398,29% |
Flusso di cassa libero | -27,54 Mln | -127,78% |
Informazioni
Fondazione
2022
Sito web
Dipendenti
91