ホームAPOG • NASDAQ
add
Apogee Enterprises Inc
前日の終値
$38.95
日次変動幅
$38.98 - $39.38
年間変動幅
$37.25 - $87.89
時価総額
8.42億 USD
平均取引高
25.83万
株価収益率
19.16
配当利回り
2.66%
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年8月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 3.58億 | 4.60% |
営業費用 | 5461.90万 | -0.79% |
純利益 | 2364.90万 | -22.63% |
純利益率 | 6.60 | -26.09% |
1 株当たりの収益 | 0.98 | -31.94% |
EBITDA | 4379.50万 | -17.14% |
実効税率 | 15.40% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年8月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 4646.00万 | -10.32% |
総資産 | 11.55億 | 25.91% |
負債総額 | 6.54億 | 59.37% |
純資産 | 5.00億 | — |
発行済み株式 | 2151.09万 | — |
帳簿価格 | 1.68 | — |
総資産利益率 | 6.77% | — |
資本利益率 | 9.25% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年8月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 2364.90万 | -22.63% |
営業キャッシュ フロー | 5706.20万 | -2.76% |
投資キャッシュ フロー | -390.10万 | 51.96% |
財務キャッシュ フロー | -4677.50万 | -57.45% |
現金の純増減額 | 669.50万 | -67.60% |
フリー キャッシュ フロー | 3392.71万 | -15.33% |
概要
設立
1949
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
4,500