ໜ້າທຳອິດAPOLLO • NSE
add
Apollo Micro Systems Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹200,67
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹193,50 - ₹203,89
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹105,30 - ₹354,70
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
69,68 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
3,74 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
76,15
ເງິນປັນຜົນ
0,13%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 2,52 ຕື້ | 69,97% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 284,07 ລ້ານ | 124,52% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 256,78 ລ້ານ | 40,62% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 10,18 | -17,30% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 478,45 ລ້ານ | 30,41% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 27,52% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 674,02 ລ້ານ | 264,04% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | — | — |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | — | — |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 10,78 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 372,14 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 6,22 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 7,69% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 256,78 ລ້ານ | 40,62% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1985
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
405