ໜ້າທຳອິດAPPF • NASDAQ
add
AppFolio Inc
$231,43
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,00%)0,00
$231,43
ປິດແລ້ວ: 12 ທ.ວ., 16 ໂມງ 1 ນາທີ 59 ວິນາທີ GMT-5 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$229,79
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$230,54 - $239,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$190,24 - $325,90
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
8,31 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
264,49 ພັນ
ອັດຕາ P/E
41,52
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 249,35 ລ້ານ | 21,20% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 122,83 ລ້ານ | 34,19% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 33,65 ລ້ານ | 1,94% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 13,49 | -15,90% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 1,31 | 1,55% |
EBITDA | 40,48 ລ້ານ | -13,67% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 8,40% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 200,15 ລ້ານ | -39,60% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 640,46 ລ້ານ | 22,39% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 141,60 ລ້ານ | 28,18% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 498,87 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 35,92 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 16,54 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 14,51% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 16,96% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 33,65 ລ້ານ | 1,94% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 86,01 ລ້ານ | 48,88% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -72,01 ລ້ານ | -55,11% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -11,38 ລ້ານ | -32,84% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 2,62 ລ້ານ | -5,87% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 48,70 ລ້ານ | -7,71% |
ກ່ຽວກັບ
AppFolio, Inc. is an American company founded in 2006 that offers software-as-a-service applications and services to the real estate industry.
The company's headquarters is in Goleta, California, in the Santa Barbara area. Wikipedia
CEO
ສ້າງຕັ້ງ
2006
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.634