ホームAPPN • NASDAQ
add
Appian Corp
前日の終値
$43.04
日次変動幅
$42.43 - $43.78
年間変動幅
$24.00 - $46.05
時価総額
31.79億 USD
平均取引高
87.21万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1.87億 | 21.39% |
営業費用 | 1.29億 | 3.60% |
純利益 | 782.50万 | 472.62% |
純利益率 | 4.18 | 407.35% |
1 株当たりの収益 | 0.32 | 113.33% |
EBITDA | 1557.30万 | 438.91% |
実効税率 | 14.95% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1.92億 | 36.84% |
総資産 | 6.12億 | 11.24% |
負債総額 | 6.60億 | 10.10% |
純資産 | -4854.40万 | — |
発行済み株式 | 7382.32万 | — |
帳簿価格 | -65.21 | — |
総資産利益率 | 5.45% | — |
資本利益率 | 12.79% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 782.50万 | 472.62% |
営業キャッシュ フロー | 1871.10万 | 326.97% |
投資キャッシュ フロー | 563.90万 | 144.52% |
財務キャッシュ フロー | -1117.30万 | -520.38% |
現金の純増減額 | 1304.20万 | 160.40% |
フリー キャッシュ フロー | 1734.59万 | 737.61% |
概要
Appian Corporation is an American cloud computing and enterprise software company headquartered in McLean, Virginia, part of the Dulles Technology Corridor. The company sells a platform as a service for building enterprise software applications. It is focused on low-code development, process mining, business process management, and case management markets in North America, Europe, the Middle East and Southeast Asia. Wikipedia
設立
1999
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
2,033