ပင်မစာမျက်နှာARDS • OTCMKTS
add
Aridis Pharmaceuticals Inc
ယခင် အပိတ်
၀.၀၀၀၃၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၀၀၂၃ $ - ၀.၀၀၂၅ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁.၁၈ သိန်း USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၉၅ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
OTCMKTS
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၂info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃.၀၉ သန်း | ၁၀၁.၃၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၇.၁၆ သန်း | -၂.၀၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၃.၀၄ ကုဋေ | ၂၈.၀၂% |
အသားတင်အမြတ် | -၉၈၂.၅၆ | ၆၄.၂၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၂.၉၃ ကုဋေ | ၃၀.၇၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၂info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄.၈၈ သန်း | -၇၃.၀၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁.၄၇ ကုဋေ | -၄၅.၁၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃.၈၉ ကုဋေ | -၂.၄၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၂.၄၂ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃.၆၁ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၀.၀၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၈၉.၆၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၄၇.၄၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၂info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၃.၀၄ ကုဋေ | ၂၈.၀၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂.၉၁ ကုဋေ | -၂၆.၉၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၈.၂၀ သောင်း | ၈၄.၅၃% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁.၄၈ ကုဋေ | -၅၇.၄၃% |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၄၄ ကုဋေ | -၂၂၈.၁၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၇၈ ကုဋေ | -၁၄.၉၃% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၃
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၇