PagrindinisARTEMISMED • NSE
add
Artemis Medicare Services Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
239,00 INR
Dienos intervalas
240,00 INR - 240,00 INR
Metų intervalas
207,71 INR - 306,15 INR
Bendroji vertė rinkoje
37,65 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
201,77 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
39,32
Pajamos iš dividendų
0,19 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 2,72 mlrd. | 17,20 % |
Veiklos sąnaudos | 306,87 mln. | 7,81 % |
Grynosios pajamos | 223,40 mln. | 8,09 % |
Grynojo pelno marža | 8,20 | −7,76 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 410,60 mln. | 21,49 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 25,30 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,48 mlrd. | −7,18 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 8,88 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 158,44 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,27 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 6,88 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 223,40 mln. | 8,09 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2004
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 077