PagrindinisARTI • IDX
add
Ratu Prabu Energi Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
2,00 Rp
Metų intervalas
2,00 Rp - 2,00 Rp
Bendroji vertė rinkoje
15,68 mlrd. IDR
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(IDR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 805,84 mln. | −88,29 % |
Veiklos sąnaudos | 2,94 mlrd. | −47,67 % |
Grynosios pajamos | −12,35 mlrd. | −457,41 % |
Grynojo pelno marža | −1,53 tūkst. | −4 659,07 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −2,80 mlrd. | −276,36 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(IDR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 208,60 mln. | −52,44 % |
Visas turtas | 534,36 mlrd. | −10,09 % |
Visi įsipareigojimai | 749,68 mlrd. | −1,58 % |
Visos paprastosios akcijos | −215,32 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 7,84 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −0,07 | — |
Turto grąža | −2,58 % | — |
Kapitalo grąža | 6,95 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(IDR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −12,35 mlrd. | −457,41 % |
Pinigai iš operacijų | −10,87 mlrd. | 9,32 % |
Pinigai iš investicijų | 47,23 mlrd. | 15 842,09 % |
Pinigai iš finansavimo | −36,61 mlrd. | −412,08 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −255,95 mln. | 54,02 % |
Laisvas pinigų srautas | −4,72 mlrd. | −29,50 % |
Apie
Įkurta
1993
Svetainė
Darbuotojų skaičius
53