BerandaASAL • NSE
add
Automotive Stampings and Assemblies Ltd
Tutup sebelumnya
₹531,00
Rentang hari
₹530,25 - ₹537,00
Rentang tahun
₹395,50 - ₹819,60
Kapitalisasi pasar
8,47 M INR
Volume Rata-Rata
381,92 rb
Rasio P/E
55,31
Hasil dividen
-
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
| (INR) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,73 M | -9,83% |
Biaya operasional | 430,52 jt | 3,40% |
Laba bersih | 25,38 jt | -36,43% |
Margin laba bersih | 1,47 | -29,33% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 91,82 jt | -14,33% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 44,03 jt | 134,17% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 87,36 jt | — |
Saham yang beredar | 15,87 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 96,37 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,96% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Laba bersih | 25,38 jt | -36,43% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1990
Situs
Karyawan
493