StartseiteASIA • BKK
add
Asia Hotel PCL
Letzter Kursschluss
5,25 ฿
Preisspanne im Jahr
4,42 ฿ - 6,95 ฿
Marktkapitalisierung
1,65 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
411,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 342,68 Mio. | 8,42 % |
Betriebskosten | 79,46 Mio. | -1,99 % |
Nettogewinn | 14,96 Mio. | 813,98 % |
Nettoumsatzrendite | 4,37 | 740,38 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 114,32 Mio. | 21,51 % |
Effektiver Steuersatz | 15,70 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 210,09 Mio. | 143,40 % |
Gesamtvermögen | 10,22 Mrd. | 0,23 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,20 Mrd. | 1,87 % |
Gesamtkapital | 6,02 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 320,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,29 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,27 % | — |
Kapitalrendite | 1,53 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 14,96 Mio. | 813,98 % |
Operativer Cashflow | 116,54 Mio. | 8,89 % |
Barmittel aus Invest. | -43,10 Mio. | 9,37 % |
Barmittel aus Finanzierung | 46,73 Mio. | 140,49 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 120,02 Mio. | 327,70 % |
Ungehinderter Cashflow | 29,25 Mio. | -17,82 % |
Info
Gegründet
1964
Website
Mitarbeiter
1.137