ഹോംASIAN • BKK
add
Asian Sea Corporation PCL
മുൻദിന അവസാന വില
฿7.25
ദിവസ ശ്രേണി
฿7.15 - ฿7.20
വർഷ ശ്രേണി
฿6.50 - ฿8.35
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
5.90B THB
ശരാശരി അളവ്
229.30K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BKK
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (THB) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 2.60B | -6.67% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 156.28M | -5.22% |
അറ്റാദായം | 168.85M | -28.15% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 6.50 | -23.08% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 329.71M | -23.32% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 6.95% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (THB) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 232.40M | -67.67% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 8.85B | -2.37% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.24B | 4.70% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 7.61B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 812.74M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.95 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 6.16% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 7.08% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (THB) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 168.85M | -28.15% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 456.51M | -35.98% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -138.23M | 66.15% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -508.59M | 14.33% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -190.44M | 34.54% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 241.70M | 36.28% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1964
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
5,959