HomeASLI • LON
add
abrdn European Logistics Income PLC
Nakaraang pagsara
GBX 60.60
Sakop ng araw
GBX 60.20 - GBX 60.80
Sakop ng taon
GBX 54.60 - GBX 67.00
Market cap
248.13M GBP
Average na Volume
897.68K
P/E ratio
-
Dividend yield
6.78%
Primary exchange
LON
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 9.54M | -9.10% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.45M | 69.02% |
Net na kita | -8.35M | 47.79% |
Net profit margin | -87.54 | 42.56% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 4.62% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 26.62M | 14.85% |
Kabuuang asset | 667.40M | -11.98% |
Kabuuang sagutin | 299.18M | -4.06% |
Kabuuang equity | 368.22M | — |
Natitirang share | 412.17M | — |
Presyo para makapag-book | 0.68 | — |
Return on assets | 1.87% | — |
Return on capital | 1.95% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -8.35M | 47.79% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.88M | -42.25% |
Cash mula sa pag-invest | 8.72M | -5.26% |
Cash mula sa financing | -7.32M | 42.51% |
Net change in cash | 4.28M | 193.25% |
Malayang cash flow | 2.81M | -6.80% |
Tungkol
Itinatag
2017
Website