ಮುಖಪುಟASP • BKK
add
Asia Plus Group Holdings PCL
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
฿1.98
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿1.99 - ฿2.02
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿1.81 - ฿2.80
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
4.17ಬಿ THB
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
325.10ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BKK
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (THB) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 640.32ಮಿ | 17.84% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 386.78ಮಿ | 1.48% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 125.80ಮಿ | 83.71% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 19.65 | 55.95% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | — | — |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 20.00% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (THB) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 8.32ಬಿ | -5.82% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 13.99ಬಿ | -5.60% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 9.24ಬಿ | -7.40% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 4.74ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 2.03ಬಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.85 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 3.94% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | — | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (THB) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 125.80ಮಿ | 83.71% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -1.64ಬಿ | -388.39% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 28.22ಮಿ | -7.08% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 1.07ಬಿ | 426.74% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -540.33ಮಿ | -299.39% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1974
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
456