AccueilASTRAZEN • NSE
add
Astrazeneca Pharma India Ltd
Dernière clôture
7 033,10 ₹
Variation sur la journée
6 810,00 ₹ - 7 333,00 ₹
Plage sur l'année
4 785,00 ₹ - 8 139,00 ₹
Capitalisation boursière
170,60 Md INR
Volume moyen
50,92 k
Ratio cours/bénéfices
208,05
Rendement (dividendes)
0,35 %
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4,08 Md | 31,16 % |
Charges d'exploitation | 1,39 Md | -0,72 % |
Résultat net | 384,30 M | -26,62 % |
Marge bénéficiaire nette | 9,42 | -44,06 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 498,35 M | -5,65 % |
Taux d'imposition effectif | 24,69 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,97 Md | -4,51 % |
Total des actifs | 12,41 Md | 12,69 % |
Total du passif | 5,62 Md | 25,83 % |
Total des capitaux propres | 6,79 Md | — |
Actions en circulation | 25,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 25,89 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 15,29 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 384,30 M | -26,62 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1979
Site Web
Employés
800