ホームASW • BKK
add
Assetwise PCL
前日の終値
฿6.00
日次変動幅
฿5.95 - ฿6.00
年間変動幅
฿4.90 - ฿7.95
時価総額
53.98億 THB
平均取引高
7.86万
株価収益率
6.38
配当利回り
-
優先市場
BKK
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (THB) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 26.03億 | -17.32% |
営業費用 | 6.37億 | 7.48% |
純利益 | 2.89億 | -35.76% |
純利益率 | 11.12 | -22.29% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 5.59億 | -18.84% |
実効税率 | 19.32% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (THB) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 12.85億 | -34.85% |
総資産 | 376.93億 | 24.94% |
負債総額 | 283.00億 | 31.41% |
純資産 | 93.93億 | — |
発行済み株式 | 9.00億 | — |
帳簿価格 | 0.64 | — |
総資産利益率 | 3.48% | — |
資本利益率 | 5.31% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (THB) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 2.89億 | -35.76% |
営業キャッシュ フロー | -8.63億 | -2,261.96% |
投資キャッシュ フロー | -4209.75万 | 88.32% |
財務キャッシュ フロー | 8.91億 | 9.09% |
現金の純増減額 | -1415.93万 | -103.38% |
フリー キャッシュ フロー | -8.79億 | -66.94% |
概要
設立
2005
従業員数
613