முகப்புATHR • NASDAQ
add
Aether Holdings Inc
முந்தைய குளோசிங்
$3.18
நாளின் விலை வரம்பு
$3.15 - $3.27
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$3.02 - $19.69
சந்தை மூலதனமாக்கம்
38.20மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
16.79ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 338.80ஆ | -4.47% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.60மி | 201.08% |
நிகர வருமானம் | -1.30மி | -355.19% |
நிகர லாப அளவு | -382.89 | -376.47% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -1.32மி | -364.67% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.80மி | 356.85% |
மொத்த உடைமைகள் | 4.01மி | 619.45% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 637.09ஆ | -12.23% |
மொத்தப் பங்கு | 3.37மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 12.14மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 11.36 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -73.51% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -83.84% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -1.30மி | -355.19% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -1.01மி | -290.70% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.61மி | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -2.62மி | -1,496.16% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -2.26மி | -1,328.91% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2003
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
7