TuisATOS • NASDAQ
add
Atossa Therapeutics Inc
Vorige sluiting
$0,74
Dagwisseling
$0,68 - $0,75
Jaarwisseling
$0,55 - $1,30
Markkapitalisasie
90,68 m USD
Gemiddelde volume
572,26 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 9,25 m | 44,89% |
Netto inkomste | -8,69 m | -20,22% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | -0,07 | -16,67% |
EBITDA | -9,25 m | -44,91% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 51,84 m | -30,66% |
Totale bates | 58,01 m | -27,01% |
Totale aanspreeklikheid | 8,22 m | 41,91% |
Totale ekwiteit | 49,79 m | — |
Uitstaande aandele | 129,17 m | — |
Prys om te bespreek | 1,90 | — |
Opbrengs op bates | -37,75% | — |
Opbrengs op kapitaal | -43,03% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -8,69 m | -20,22% |
Kontant van bedrywe | -6,00 m | -26,42% |
Kontant van beleggings | -7,00 k | 30,00% |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | -6,01 m | -26,30% |
Beskikbare kontantvloei | -2,77 m | 16,11% |
Meer oor
Gestig
2008
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
15