முகப்புATV • ASX
add
ActivePort Group Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.028
நாளின் விலை வரம்பு
$0.025 - $0.029
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.0068 - $0.044
சந்தை மூலதனமாக்கம்
23.60மி AUD
சராசரி எண்ணிக்கை
18.62மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ASX
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (AUD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 2.17மி | -25.26% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 3.48மி | 94.26% |
நிகர வருமானம் | -8.47மி | -90.72% |
நிகர லாப அளவு | -389.39 | -155.19% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -2.28மி | -294.77% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -0.05% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (AUD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 914.79ஆ | -55.73% |
மொத்த உடைமைகள் | 15.80மி | -50.58% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 7.18மி | -34.39% |
மொத்தப் பங்கு | 8.63மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 936.79மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.80 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -36.99% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -47.44% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (AUD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -8.47மி | -90.72% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -1.45மி | -1,228.85% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -752.40ஆ | 26.23% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.35மி | 258.03% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -849.97ஆ | -65.53% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -1.79மி | -62.25% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2017
இணையதளம்